Tipos de Ban en Pokemon Go.
En Pokemon Go, los tipos de Ban se refieren a las características individuales de cada criatura, lo que determina sus fortalezas y debilidades en la batalla. Actualmente hay un total de 18 tipos de Ban diferentes en el juego, cada uno con su propio conjunto de habilidades y características únicas.
Índice
Cuantos son los tipos de Ban en Pokemon Go y sus nombres
Hay un total de 18 tipos de Ban en Pokemon Go, cada uno con su propio nombre y conjunto de habilidades:
- Normal
- Fuego
- Agua
- Eléctrico
- Hierba
- Hielo
- Lucha
- Veneno
- Psíquico
- Tierra
- Volador
- Bicho
- Roca
- Fantasma
- Dragón
- Siniestro
- Acero
- Hada
Cuales son los tipos de Ban en Pokemon Go y sus características
A continuación se muestran los tipos de Ban en Pokemon Go y sus principales fortalezas y debilidades:
| Tipo de Ban | Fortalezas | Debilidades |
|---|---|---|
| Normal | Resistente a Fantasma | Débil a Lucha |
| Fuego | Efectivo contra Hierba, Hielo, Bicho y Acero | Débil a Agua, Tierra y Roca |
| Agua | Efectivo contra Fuego, Tierra y Roca | Débil a Hierba, Eléctrico |
| Eléctrico | Efectivo contra Agua y Volador | Débil a Tierra |
| Hierba | Efectivo contra Agua, Tierra y Roca | Débil a Fuego, Veneno, Hielo, Bicho y Volador |
| Hielo | Efectivo contra Hierba, Tierra, Volador y Dragón | Débil a Fuego, Lucha, Roca y Acero |
| Lucha | Efectivo contra Normal, Hielo, Roca, Acero y Siniestro | Débil a Volador, Psíquico y Hada |
| Veneno | Efectivo contra Hierba y Hada | Débil a Tierra y Psíquico |
| Psíquico | Efectivo contra Lucha y Veneno | Débil a Bicho, Fantasma y Siniestro |
| Tierra | Efectivo contra Fuego, Eléctrico, Veneno, Roca y Acero | Débil a Agua, Hierba y Hielo |
| Volador | Efectivo contra Hierba, Lucha y Bicho | Débil a Eléctrico, Hielo y Roca |
| Bicho | Efectivo contra Hierba, Psíquico y Siniestro | Débil a Fuego, Vol
Subir |
Deja una respuesta